YC科技资讯网

截止4月11日上市公司退市风险的统计列表,核心内容如下: 标题与时间范围 -

截止4月11日上市公司退市风险的统计列表,核心内容如下:

标题与时间范围
- 主题:公告可能实施退市风险警示的公司
- 统计周期:1月1日 ~ 4月11日

核心数据表
表格列出了在此期间发布过退市风险警示公告的公司名单及风险简述。
序号 代码 简称 退市风险简述 公告日期
1 000826 启迪环境 可能被实施退市风险警示第三次提示 0411
2 000911 广农糖业 可能被实施退市风险警示第二次提示 0411
3 002175 东方智造 可能被实施退市风险警示第二次提示 0411
4 002547 春兴精工 可能被实施退市风险警示第三次提示 0411
5 300295 三六五网 可能被实施退市风险警示第三次提示 0411
6 600543 莫高股份 可能被实施退市风险警示第三次提示 0411
7 600889 南京化纤 可能被实施退市风险警示第三次提示 0411
8 603021 ST 华鹏 可能被实施退市风险警示第三次提示 0411
9 605336 帅丰电器 可能被实施退市风险警示第二次提示 0411
10 002542 中化岩土 可能被实施退市风险警示 0409
11 002932 明德生物 可能被实施退市风险警示第二次提示 0408
12 300152 ST 新动力 可能被实施退市风险警示 0408
13 600730 中国高科 可能被实施退市风险警示第三次提示 0408
14 002207 准油股份 可能被实施退市风险警示 0404
15 002634 棒杰股份 可能被实施退市及其他风险警示第三次提示 0404
16 002883 中设股份 可能被实施退市风险警示第三次提示 0403
17 300027 华谊兄弟 可能被实施退市风险警示第三次提示 0403

关键信息解读
- 风险等级:表格中多次提到“第三次提示”,这通常意味着公司触及退市指标的风险极高,可能即将被实施ST(退市风险警示)。
- 知名公司:列表中包含了华谊兄弟(影视传媒龙头)、ST华鹏、ST新动力等较为知名的企业,显示退市风险不仅存在于小盘股中。
- 公告时间:大部分公司集中在4月11日密集公告,这通常是因为年报披露期临近,业绩不达标的公司集中发布风险预警。

这份列表汇总了近期发布退市风险警示的上市公司,投资者应高度警惕此类股票的投资风险。