5月25日尾盘30分钟,主力资金“买入的”50名单一览!
25.雅克科技:主力净流入+4.27亿|集合竞价4903万
26.福晶科技:主力净流入+4.23亿|集合竞价5364万
27.甬电子:主力净流入+4.18亿|集合竞价2244万
28.长川科技:主力净流入+4.16亿|集合竞价3769万
29.拓荆科技:主力净流入+4.07亿|集合竞价5446万
30.博云新材:主力净流入+3.99亿|集合竞价7473万

5月25日尾盘30分钟,主力资金“买入的”50名单一览!
25.雅克科技:主力净流入+4.27亿|集合竞价4903万
26.福晶科技:主力净流入+4.23亿|集合竞价5364万
27.甬电子:主力净流入+4.18亿|集合竞价2244万
28.长川科技:主力净流入+4.16亿|集合竞价3769万
29.拓荆科技:主力净流入+4.07亿|集合竞价5446万
30.博云新材:主力净流入+3.99亿|集合竞价7473万
