5月25日上午盘,主力,大幅买入的50名单一览
35.000021深科技:涨幅+4.69%|主力净流入+2.88亿
36.300623 捷捷微电:涨幅+10.94%|主力净流入+2.81亿
37.600699均胜电子:涨幅+5.03%|主力净流入+2.81亿
38.600376首开股份:涨幅+9.91%|主力净流入+2.67亿
39.688361中科飞测:涨幅+6.01%|主力净流入+2.62亿
40.688234天岳先进:涨幅+3.21%|主力净流入+2.61亿
5月25日中午收盘,主力资金“卖出”的50名单:
30.烽火通信:涨幅-2.16%|主力净流出-3.29亿
31.方正科技:涨幅+0.55%|主力净流出-3.17亿
32.长飞光纤:涨幅-1.12%|主力净流出-3.15亿
33.英维克:涨幅-0.52%|主力净流出-3.11亿|集
34.东阳光:涨幅-3.25%|主力净流出-3.08亿|集
35.宝丰能源:涨幅-6.33%|主力净流出-3.03亿

