5月25日开盘45分钟,主力“卖出的 ”50名单!
40.中贝通信:最新价27.56元|主力净流出-2.16亿
41.宏景科技:最新价299.44元|主力净流出-2.13亿
42.华友钻业:最新价57.28元|主力净流出-2.12亿
43.长光华芯:最新价374.00元|主力净流出-2.12亿
44.同有科技:最新价49.19元|主力净流出-2.08亿
45.亿纬锂能:最新价63.46元|主力净流出-2.07亿

5月25日开盘45分钟,主力“卖出的 ”50名单!
40.中贝通信:最新价27.56元|主力净流出-2.16亿
41.宏景科技:最新价299.44元|主力净流出-2.13亿
42.华友钻业:最新价57.28元|主力净流出-2.12亿
43.长光华芯:最新价374.00元|主力净流出-2.12亿
44.同有科技:最新价49.19元|主力净流出-2.08亿
45.亿纬锂能:最新价63.46元|主力净流出-2.07亿
