国内互联网大厂2024年营收、净利润和净利率
按营收排名,单位:亿元
公司 营收 净利润 净利率
京东 11588 478 4.1%
字节 11300 2409 21.3%
阿里 9411 1527 16.2%
华为 8621 626 7.3%
腾讯 6602 1940 29.4%
联想 5128 76 1.5%
拼多多 3938 1124 28.5%
小米 3659 272 7.4%
美团 3376 358 10.6%
滴滴 2068 43 2.1%
百度 1331 270 20.3%
谁在闷声发大财,谁在热闹赚吆喝,用数字说话一目了然。