光刻机概念,10月16日主力资金强势流入的30强
序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出
1 300655 晶瑞电材 3.41亿 4.66亿 -5.14亿
2 600895 张江高科 2.94亿 9.75亿 -9.68亿
3 300721 怡达股份 5530万 9819万 -1.11亿
4 300429 强力新材 4207万 2.41亿 -2.06亿
5 002455 百川股份 3052万 1.14亿 -9211万
6 688019 安集科技 2699万 7113万 -5866万
7 430489 佳先股份 2183万 6161万 -5336万
8 000859 国风新材 2069万 393万 -1319万
9 300398 飞凯材料 2066万 9467万 -8016万
10 603306 华懋科技 1943万 1.22亿 -1.15亿
11 688195 腾景科技 1600万 3076万 -1727万
12 688550 瑞联新材 1580万 2890万 -2510万
13 600353 旭光电子 1382万 5684万 -4353万
14 688409 富创精密 1276万 4675万 -3526万
15 300538 同益股份 956万 3775万 -3053万
16 300497 富祥药业 899万 2541万 -1690万
17 002549 凯美特气 797万 2345万 -1922万
18 688630 芯碁微装 790万 5287万 -4654万
19 300346 南大光电 727万 7.79亿 -7.79亿
20 002584 西陇科学 693万 4742万 -3706万
21 688720 艾森股份 553万 2831万 -2223万
22 300460 惠伦晶体 549万 1.54亿 -1.36亿
23 688157 松井股份 502万 615万 -1014万
24 871981 晶赛科技 490万 2556万 -2545万
25 300537 广信材料 486万 9377万 -8550万
26 600850 电科数字 443万 5950万 -4736万
27 603125 常青科技 398万 759万 -600万
28 603324 盛剑科技 350万 1447万 -1331万
29 688602 康鹏科技 332万 1202万 -857万
30 601208 东材科技 294万 3894万 -3942万







