YC科技资讯网

食品饮料概念,10月11日主力资金强势流入的30强 序 代码 名称 主力净流入

食品饮料概念,10月11日主力资金强势流入的30强

序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出
1 300106 西部牧业 1.67亿 1.28亿 -1.77亿
2 600186 莲花控股 9029万 1.57亿 -7092万
3 002597 金禾实业 6273万 1.14亿 -7305万
4 002570 贝因美 6215万 9814万 -9204万
5 600872 中炬高新 5339万 1.31亿 -1.15亿
6 300783 三只松鼠 3390万 1.71亿 -1.46亿
7 605499 东鹏饮料 1982万 6780万 -4146万
8 002840 华统股份 1618万 3157万 -2567万
9 002847 盐津铺子 1470万 1854万 -1825万
10 603317 天味食品 1029万 2657万 -2441万
11 600882 妙可蓝多 1009万 1920万 -1451万
12 300973 立高食品 689万 3152万 -2533万
13 002726 龙大美食 683万 2482万 -1802万
14 605388 均瑶健康 364万 1319万 -1074万
15 300829 金丹科技 355万 1098万 -604万
16 603777 来伊份 321万 752万 -569万
17 603235 天新药业 314万 406万 -331万
18 603711 香飘飘 313万 773万 -770万
19 605016 百龙创园 305万 949万 -744万
20 000716 黑芝麻 277万 1288万 -1040万
21 600429 三元股份 275万 999万 -599万
22 300898 熊猫乳品 274万 4412万 -3933万
23 000911 广农糖业 265万 1597万 -1362万
24 002946 新乳业 257万 2080万 -1967万
25 000529 广弘控股 256万 903万 -500万
26 002216 三全食品 232万 692万 -885万
27 002991 甘源食品 207万 1201万 -886万
28 605089 味知香 187万 507万 -315万
29 603156 养元饮品 144万 1305万 -1096万
30 603696 安记食品 110万 297万 -326万

评论列表

用户10xxx18
用户10xxx18 1
2024-10-12 14:51
没什么作用