工业母机概念,10月10日主力资金强势流入的28强
序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出
1 000651 格力电器 1.26亿 11.6亿 -10.2亿
2 301456 盘古智能 8056万 4033万 -6974万
3 688425 铁建重工 6892万 1.73亿 -1.10亿
4 301163 宏德股份 4564万 2882万 -3325万
5 000837 秦川机床 3372万 8545万 -6475万
6 002559 亚威股份 2092万 6624万 -5726万
7 601399 国机重装 1766万 5737万 -5692万
8 002595 豪迈科技 1544万 3948万 -2928万
9 601727 上海电气 1305万 1.34亿 -1.32亿
10 603011 合锻智能 1108万 3625万 -2552万
11 688518 联赢激光 1043万 5751万 -4697万
12 300083 创世纪 876万 1.70亿 -1.63亿
13 300415 伊之密 838万 3231万 -4325万
14 300353 东土科技 797万 1.79亿 -1.82亿
15 300441 鲍斯股份 676万 5896万 -4551万
16 835579 机科股份 645万 1789万 -1255万
17 003025 思进智能 620万 2574万 -2044万
18 300809 华辰装备 591万 3860万 -3684万
19 300173 福能东方 188万 4021万 -3895万
20 601882 海天精工 135万 1585万 -2020万
21 600960 渤海汽车 131万 1009万 -709万
22 688028 沃尔德 120万 1842万 -1733万
23 300780 德恩精工 98.5万 2600万 -2390万
24 688558 国盛智科 68.0万 553万 -476万
25 300971 博亚精工 54.2万 2454万 -2510万
26 002514 宝馨科技 32.1万 2548万 -3456万
27 000410 沈阳机床 24.2万 4112万 -4177万
28 603088 宁波精达 5.69万 865万 -855万




