存储芯片概念,10月8日主力资金强势流入的13强
序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出
1 688008 澜起科技 3.02亿 26.8亿 -27.0亿
2 300184 力源信息 1.37亿 7.67亿 -8.08亿
3 688766 普冉股份 1.09亿 3.39亿 -2.82亿
4 688652 京仪装备 3092万 1.19亿 -9105万
5 688478 晶升股份 2007万 9788万 -1.07亿
6 688416 恒烁股份 1931万 5758万 -4707万
7 688262 国芯科技 1619万 1.78亿 -1.65亿
8 300857 协创数据 1500万 6.88亿 -6.67亿
9 688123 聚辰股份 1318万 2.49亿 -2.50亿
10 688611 杭州柯林 1235万 4324万 -2998万
11 002409 雅克科技 1204万 4.60亿 -4.98亿
12 600584 长电科技 1153万 6.72亿 -6.80亿
13 001309 德明利 756万 3.34亿 -3.35亿



